PAKET PENJUALAN TOYOTA 2021
Wilayah : Karawang dan Purwakarta
TYPE | ON THE ROAD | |
![]() |
||
VIOS E CVT | NSP15EA/T10 | 325.600.000 |
VIOS E M/T | NSP15EM/T10 | 312.700.000 |
VIOS G M/T | NSP15GM/T10 | 331.000.000 |
VIOS G CVT | NSP15GA/T10 | 347.200.000 |
![]() |
||
ALTIS G A/T | ZE211GA/T | 492.550.000 |
ALTIS V A/T | ZE211VA/T01 | 514.000.000 |
ALTIS HYBRID A/T | ZE211LA/T | 592.000.000 |
![]() |
||
COROLLA CROSS 1.8 A/T | ZSG10A/T00 | 464.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | ZVG10A/T00 | 513.900.000 |
![]() |
||
CAMRY 2.5 G A/T | AS70GA/T01M | 649.700.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | AS70VA/T01M | 683.100.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV71LA/T01M | 850.250.000 |
![]() |
||
AGYA 1.2 G A/T | B101GA/T02 | 167.550.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | B101GA/T03 | 173.150.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | B100GM/T10 | 147.650.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T STD | B101GM/T10 | 152.950.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T STD | B101GA/T10 | 167.550.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | B101GM/T11 | 155.450.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | B101GA/T11 | 173.150.000 |
![]() |
||
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | NSR15GM/T21 | 270.000.000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | NSR15GM/T20 | 275.000.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | NSR15GA/T21 | 280.700.000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | NSR15GA/T20 | 285.700.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | NSR15SM/TTRD21 | 291.300.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | NSR15SM/TTRD20 | 296.300.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | NSR15SA/TTRD21 | 302.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | NSR15SA/TTRD20 | 307.800.000 |
![]() |
||
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T11 | 146.800.000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T10 | 149.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T10 | 155.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T10 | 167.200.000 |
![]() |
||
AVANZA 1.3 E STD M/T | F53EM/T22 | 202.900.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | F53EA/T22 | 214.100.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | F53EM/T21 | 205.400.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | F53EA/T21 | 216.600.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | F53GM/T21 | 223.250.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | F53GA/T21 | 233.950.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | F54GM/T21 | 235.550.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | F53VM/T21 | 229.950.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | F53VA/T21 | 241.750.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | F54VM/T21 | 241.950.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | F54VA/T21 | 253.750.000 |
![]() |
||
SIENTA 1.5 G M/T | NSP70GM/T17 | 265.650.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | NSP70GA/T17 | 283.650.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | NSP70VM/T17 | 280.650.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | NSP70VA/T17 | 298.650.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | NSP70QA/T17 | 319.450.000 |
NEW SIENTA 1.5 V M/T WELCAB DISABILITY | NSP70VM/T18 | 365.900.000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | NSP70VA/T18 | 383.600.000 |
![]() |
||
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | TGN40GM/T20X | 342.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | TGN40GA/T20X | 362.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | TGN40VA/T23X | 411.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | GUN42GM/T20X | 373.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | GUN42GA/T20X | 395.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | GUN42VA/T23X | 446.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | TGN40GM/T30X | 342.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | TGN40GM/T31X | 349.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | TGN40GA/T30X | 362.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | TGN40GA/T31X | 368.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | TGN40VM/T42X | 391.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | TGN40VM/T43X | 397.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | TGN40VA/T42X | 411.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | TGN40VA/T43X | 417.200.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | TGN40QM/T32X | 440.550.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | TGN40QA/T32X | 466.550.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | GUN14GM/T00X | 373.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | GUN14GA/T00X | 395.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | GUN14VM/T00X | 426.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | GUN14VA/T00X | 446.100.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | GUN14QM/T01X | 487.350.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | GUN14QA/T01X | 500.750.000 |
![]() |
||
VOXY 2.0 A/T | ZRR80A/T | 510.850.000 |
![]() |
||
VELLFIRE 2.5 G A/T | VE30GA/T20 | 1.219.900.000 |
![]() |
||
ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T20 | 1.067.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | AL30GA/T20 | 1.219.100.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T10 | 1.971.300.000 |
![]() |
||
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T10 | 262.650.000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T10 | 272.650.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | F80SM/T10 | 273.850.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | F80SA/T10 | 283.850.000 |
![]() |
||
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | TGN66SRZA/T30X | 586.500.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | GUN65GM/T20X | 513.700.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | GUN65GA/T20X | 531.400.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | GUN65VRZA/T20X | 562.200.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | GUN65VRZA/T22X | 576.800.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | TGN66SRZA/T32X | 601.100.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | GUN16GM/T00X | 513.700.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | GUN16GA/T00X | 531.400.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | GUN16VRZA/T00X | 562.200.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN | TGN16SRZA/T00X | 586.500.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | GUN15GA/T00X | 639.000.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | GUN15VRZA/T00X | 712.900.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | GUN16VRZA/T01X | 576.800.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | TGN16SRZA/T01X | 601.100.000 |
![]() |
||
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | ZGX11A/T10S | 519.400.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | ZGX11A/T11D | 520.900.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | ZYX10A/T12S | 562.200.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | ZYX10A/T13D | 563.700.000 |
![]() |
||
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | VJ200STDA/T60M | 2.210.400.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | VJ200FSA/T61M | 2.548.000.000 |
![]() |
||
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | FT86A/TTRD02HM | 827.500.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | FT86A/TTRD03HM | 827.500.000 |
![]() |
||
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | DB02A/T00 | 2.186.000.000 |
![]() |
||
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | TG11SCM/T10 | 248.500.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T00 | 248.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T | 266.400.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T00 | 266.400.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T00 | 356.700.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T00 | 433.250.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T00 | 457.650.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T00 | 495.450.000 |
![]() |
||
HI ACE COMMUTER MANUAL | KD22M/T03COMM | 506.200.000 |
NEW HI ACE COMMUTER M/T | KD22M/T16COMM | 506.200.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD32M/T | 547.800.000 |
![]() |
||
DYNA 110 ST 4X2 M/T | WU30ST10S | 317.950.000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | WU34ST10S | 326.550.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | WU30ST10BS | 324.150.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | WU34ST11S | 336.050.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | WU34FT10S | 356.550.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | WU35FT10S | 367.550.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | WU34ET10S | 363.150.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | WU35XT11S | 388.250.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | WU35XT12S | 378.450.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | WU34HTE00S | 384.250.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT21S | 385.050.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT22S | 387.550.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT23S | 407.550.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | WU34HT20S | 382.450.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2A | 386.450.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2B | 389.050.000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga tidak termasuk PilNop
4. Harga paket service PESTA 0 s/d 40.000 km atau 3 tahun